Identifier un oiseau du jardin et prévisions du mois (gratuit)
Appli gratuite : identifiez un oiseau par sa taille et ses couleurs, voyez quels oiseaux sont présents dans votre région ce mois-ci et tenez votre liste du jardin.

Dans cet article
Quel est cet oiseau à votre mangeoire, et lesquels attendre ce mois-ci ? Ce compagnon gratuit répond aux deux pour votre propre région, grâce à 908 millions d’observations réelles. Identifiez un oiseau en cinq gestes, voyez qui arrive et qui part, et tenez une liste privée des oiseaux de votre jardin.
Comment fonctionne l’outil
Il repose sur 908 millions d’ observations d’oiseaux de 96 régions aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, partagées sur GBIF.org sous licence ouverte (uniquement CC0 et CC BY, de 2016 à 2025). Pour chaque région et chaque mois, nous calculons la part de chacun des 93 oiseaux de jardin courants parmi toutes les observations. Cette part alimente tout : l’identification ne propose que des oiseaux réellement présents chez vous, la prévision montre qui arrive et qui part, et le graphique annuel indique quand chaque oiseau culmine.
Votre liste reste dans votre navigateur. Pas de compte, rien ne nous est envoyé.
Identifier les oiseaux du jardin en France : commencez par ces dix espèces
Dans les données GBIF de 2016 à 2025, les oiseaux de jardin les plus signalés en France en janvier sont la mésange charbonnière, la mésange bleue, le rouge-gorge, le pinson des arbres et le merle noir, suivis du moineau domestique, de la pie bavarde, de la tourterelle turque, du chardonneret élégant et du pigeon ramier. Connaître ces dix espèces suffit pour nommer la plupart des visiteurs de la mangeoire.
Pour identifier un oiseau du jardin avec l’outil ci-dessus, choisissez votre région, puis indiquez la taille, les couleurs principales et l’endroit où vous l’avez vu. L’outil ne propose que des oiseaux signalés près de chez vous, et un oiseau absent ce mois-ci descend dans la liste. Les tableaux ci-dessous donnent le top 10 de chaque pays en janvier et en mai.
Les oiseaux de jardin les plus observés par pays
France
| # | Janvier | % | Mai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mésange charbonnière | 6,1% | Merle noir | 4,3% |
| 2 | Mésange bleue | 5,6% | Fauvette à tête noire | 3,3% |
| 3 | Rouge-gorge familier | 5,5% | Pigeon ramier | 3,3% |
| 4 | Pinson des arbres | 5,2% | Pinson des arbres | 3,2% |
| 5 | Merle noir | 4,9% | Mésange charbonnière | 2,9% |
| 6 | Moineau domestique | 4,2% | Moineau domestique | 2,6% |
| 7 | Pie bavarde | 3,3% | Tourterelle turque | 2,0% |
| 8 | Tourterelle turque | 3,2% | Rouge-gorge familier | 2,0% |
| 9 | Chardonneret élégant | 2,5% | Étourneau sansonnet | 2,0% |
| 10 | Pigeon ramier | 2,5% | Pie bavarde | 1,9% |
Top 10 des oiseaux de mangeoire (France), part de toutes les observations. GBIF.org, données CC0 et CC BY, 2016 à 2025.
Royaume-Uni
| # | Janvier | % | Mai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigeon ramier | 3,5% | Merle noir | 3,2% |
| 2 | Rouge-gorge familier | 3,5% | Pigeon ramier | 3,2% |
| 3 | Merle noir | 3,3% | Rouge-gorge familier | 2,7% |
| 4 | Mésange bleue | 3,2% | Choucas des tours | 2,2% |
| 5 | Pie bavarde | 2,9% | Pie bavarde | 2,2% |
| 6 | Mésange charbonnière | 2,6% | Mésange bleue | 2,1% |
| 7 | Choucas des tours | 2,1% | Chardonneret élégant | 2,0% |
| 8 | Étourneau sansonnet | 2,0% | Mésange charbonnière | 1,8% |
| 9 | Chardonneret élégant | 1,9% | Pinson des arbres | 1,8% |
| 10 | Accenteur mouchet | 1,9% | Fauvette à tête noire | 1,8% |
Top 10 des oiseaux de mangeoire (Royaume-Uni), part de toutes les observations. GBIF.org, données CC0 et CC BY, 2016 à 2025.

Allemagne
| # | Janvier | % | Mai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mésange charbonnière | 4,9% | Merle noir | 3,9% |
| 2 | Merle noir | 4,8% | Mésange charbonnière | 3,4% |
| 3 | Mésange bleue | 4,7% | Mésange bleue | 3,0% |
| 4 | Rouge-gorge familier | 4,0% | Étourneau sansonnet | 2,9% |
| 5 | Pie bavarde | 3,8% | Pigeon ramier | 2,9% |
| 6 | Moineau domestique | 3,8% | Moineau domestique | 2,8% |
| 7 | Pinson des arbres | 3,7% | Pinson des arbres | 2,7% |
| 8 | Pic épeiche | 3,5% | Pie bavarde | 2,5% |
| 9 | Sittelle torchepot | 3,0% | Rouge-gorge familier | 2,5% |
| 10 | Moineau friquet | 3,0% | Fauvette à tête noire | 2,2% |
Top 10 des oiseaux de mangeoire (Allemagne), part de toutes les observations. GBIF.org, données CC0 et CC BY, 2016 à 2025.
Pays-Bas
| # | Janvier | % | Mai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merle noir | 2,7% | Merle noir | 1,3% |
| 2 | Mésange charbonnière | 2,7% | Pigeon ramier | 1,3% |
| 3 | Mésange bleue | 2,6% | Choucas des tours | 1,1% |
| 4 | Pie bavarde | 2,4% | Mésange charbonnière | 1,0% |
| 5 | Pigeon ramier | 2,3% | Pinson des arbres | 1,0% |
| 6 | Rouge-gorge familier | 2,2% | Fauvette à tête noire | 0,9% |
| 7 | Choucas des tours | 2,1% | Pie bavarde | 0,9% |
| 8 | Pinson des arbres | 2,0% | Étourneau sansonnet | 0,9% |
| 9 | Étourneau sansonnet | 1,6% | Mésange bleue | 0,8% |
| 10 | Pic épeiche | 1,4% | Rouge-gorge familier | 0,7% |
Top 10 des oiseaux de mangeoire (Pays-Bas), part de toutes les observations. GBIF.org, données CC0 et CC BY, 2016 à 2025.
États-Unis
| # | Janvier | % | Mai | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal rouge | 2,5% | Merle d’Amérique | 2,7% |
| 2 | Junco ardoisé | 2,1% | Cardinal rouge | 2,2% |
| 3 | Tourterelle triste | 2,0% | Carouge à épaulettes | 2,2% |
| 4 | Geai bleu | 1,9% | Tourterelle triste | 2,1% |
| 5 | Pic mineur | 1,9% | Geai bleu | 1,8% |
| 6 | Roselin familier | 1,9% | Bruant chanteur | 1,7% |
| 7 | Étourneau sansonnet | 1,7% | Chardonneret jaune | 1,6% |
| 8 | Pic à ventre roux | 1,7% | Quiscale bronzé | 1,5% |
| 9 | Merle d’Amérique | 1,7% | Étourneau sansonnet | 1,5% |
| 10 | Bruant chanteur | 1,6% | Moqueur chat | 1,4% |
Top 10 des oiseaux de mangeoire (États-Unis), part de toutes les observations. GBIF.org, données CC0 et CC BY, 2016 à 2025.
Questions fréquentes
Comment fonctionne l'identification ?
Vous indiquez la taille, les couleurs et l'endroit. L'outil note chaque oiseau de jardin courant de votre région selon sa ressemblance, puis pondère par sa fréquence réelle ce mois-ci : un oiseau absent en ce moment descend dans la liste.
D'où viennent les données ?
De GBIF.org, le Système mondial d'information sur la biodiversité, qui partage des observations d'ornithologues, d'enquêtes et de musées. Nous utilisons uniquement les données CC0 ou CC BY de 2016 à 2025, par région.
Ma liste est-elle privée ?
Oui. Elle est enregistrée uniquement dans votre navigateur. Pas de compte, rien n'est envoyé à Perch and Glass. Vous pouvez l'exporter en CSV.
Est-ce gratuit ?
Oui, entièrement. Rien à installer, aucun compte à créer.