Tuinvogels herkennen en vogelverwachting per maand (gratis)
Gratis tuinvogel-app: herken een vogel op grootte en kleur, zie welke vogels deze maand in jouw provincie zitten en houd je eigen tuinlijst bij. Geen account nodig.

In dit artikel
Welke vogel zit er bij je voederplek, en wie kun je deze maand verwachten? Deze gratis tuinvogelgids beantwoordt beide voor jouw eigen provincie of regio, op basis van 908 miljoen echte vogelwaarnemingen. Herken een vogel in vijf tikken, zie wie er aankomt en vertrekt, en houd een privélijst bij van alle vogels in je tuin.
Zo werkt de tuinvogelgids
Hij is gebouwd op 908 miljoen vogelwaarnemingen uit 96 regio’s in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland, open gedeeld op GBIF.org (we gebruiken alleen gegevens met een CC0- of CC BY-licentie uit 2016 tot 2025). Voor elke regio en maand berekenen we welk aandeel van alle vogelwaarnemingen elk van de 93 algemene tuinvogels heeft. Dat aandeel stuurt alles: het herkennen stelt alleen vogels voor die echt bij jou voorkomen, de verwachting laat zien wie aankomt en vertrekt, en de jaargrafiek toont wanneer elke vogel piekt.
Je tuinlijst blijft in je browser. Geen account, er wordt niets naar ons gestuurd.
Tuinvogels herkennen in Nederland: begin met deze tien soorten
In de GBIF-gegevens van 2016 tot 2025 zijn de meest gemelde tuinvogels in Nederland in januari de merel, koolmees, pimpelmees, ekster en houtduif, gevolgd door roodborst, kauw, vink, spreeuw en grote bonte specht. Ken je deze tien, dan kun je de meeste bezoekers van je voederplek al benoemen.
Zo herken je een tuinvogel met de gids hierboven: kies je provincie en geef grootte, belangrijkste kleuren en de plek waar je hem zag. De tool stelt alleen vogels voor die bij jou in de buurt worden gemeld, en een vogel die deze maand niet aanwezig is, zakt naar beneden. De tabellen hieronder tonen de top 10 per land in januari en mei.
De meest gemelde tuinvogels per land
Nederland
| # | Januari | % | Mei | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel | 2,7% | Merel | 1,3% |
| 2 | Koolmees | 2,7% | Houtduif | 1,3% |
| 3 | Pimpelmees | 2,6% | Kauw | 1,1% |
| 4 | Ekster | 2,4% | Koolmees | 1,0% |
| 5 | Houtduif | 2,3% | Vink | 1,0% |
| 6 | Roodborst | 2,2% | Zwartkop | 0,9% |
| 7 | Kauw | 2,1% | Ekster | 0,9% |
| 8 | Vink | 2,0% | Spreeuw | 0,9% |
| 9 | Spreeuw | 1,6% | Pimpelmees | 0,8% |
| 10 | Grote bonte specht | 1,4% | Roodborst | 0,7% |
Top 10 voedertafelvogels (Nederland), aandeel van alle vogelwaarnemingen. GBIF.org, gegevens met CC0- en CC BY-licentie, 2016 tot 2025.
Duitsland
| # | Januari | % | Mei | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koolmees | 4,9% | Merel | 3,9% |
| 2 | Merel | 4,8% | Koolmees | 3,4% |
| 3 | Pimpelmees | 4,7% | Pimpelmees | 3,0% |
| 4 | Roodborst | 4,0% | Spreeuw | 2,9% |
| 5 | Ekster | 3,8% | Houtduif | 2,9% |
| 6 | Huismus | 3,8% | Huismus | 2,8% |
| 7 | Vink | 3,7% | Vink | 2,7% |
| 8 | Grote bonte specht | 3,5% | Ekster | 2,5% |
| 9 | Boomklever | 3,0% | Roodborst | 2,5% |
| 10 | Ringmus | 3,0% | Zwartkop | 2,2% |
Top 10 voedertafelvogels (Duitsland), aandeel van alle vogelwaarnemingen. GBIF.org, gegevens met CC0- en CC BY-licentie, 2016 tot 2025.
Verenigd Koninkrijk
| # | Januari | % | Mei | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houtduif | 3,5% | Merel | 3,2% |
| 2 | Roodborst | 3,5% | Houtduif | 3,2% |
| 3 | Merel | 3,3% | Roodborst | 2,7% |
| 4 | Pimpelmees | 3,2% | Kauw | 2,2% |
| 5 | Ekster | 2,9% | Ekster | 2,2% |
| 6 | Koolmees | 2,6% | Pimpelmees | 2,1% |
| 7 | Kauw | 2,1% | Putter | 2,0% |
| 8 | Spreeuw | 2,0% | Koolmees | 1,8% |
| 9 | Putter | 1,9% | Vink | 1,8% |
| 10 | Heggenmus | 1,9% | Zwartkop | 1,8% |
Top 10 voedertafelvogels (Verenigd Koninkrijk), aandeel van alle vogelwaarnemingen. GBIF.org, gegevens met CC0- en CC BY-licentie, 2016 tot 2025.
Frankrijk
| # | Januari | % | Mei | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koolmees | 6,1% | Merel | 4,3% |
| 2 | Pimpelmees | 5,6% | Zwartkop | 3,3% |
| 3 | Roodborst | 5,5% | Houtduif | 3,3% |
| 4 | Vink | 5,2% | Vink | 3,2% |
| 5 | Merel | 4,9% | Koolmees | 2,9% |
| 6 | Huismus | 4,2% | Huismus | 2,6% |
| 7 | Ekster | 3,3% | Turkse tortel | 2,0% |
| 8 | Turkse tortel | 3,2% | Roodborst | 2,0% |
| 9 | Putter | 2,5% | Spreeuw | 2,0% |
| 10 | Houtduif | 2,5% | Ekster | 1,9% |
Top 10 voedertafelvogels (Frankrijk), aandeel van alle vogelwaarnemingen. GBIF.org, gegevens met CC0- en CC BY-licentie, 2016 tot 2025.
VS
| # | Januari | % | Mei | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rode kardinaal | 2,5% | Roodborstlijster | 2,7% |
| 2 | Grijze junco | 2,1% | Rode kardinaal | 2,2% |
| 3 | Treurduif | 2,0% | Epauletspreeuw | 2,2% |
| 4 | Blauwe gaai | 1,9% | Treurduif | 2,1% |
| 5 | Donsspecht | 1,9% | Blauwe gaai | 1,8% |
| 6 | Mexicaanse roodmus | 1,9% | Zanggors | 1,7% |
| 7 | Spreeuw | 1,7% | Treursijs | 1,6% |
| 8 | Roodbuikspecht | 1,7% | Common Grackle | 1,5% |
| 9 | Roodborstlijster | 1,7% | Spreeuw | 1,5% |
| 10 | Zanggors | 1,6% | Katvogel | 1,4% |
Top 10 voedertafelvogels (VS), aandeel van alle vogelwaarnemingen. GBIF.org, gegevens met CC0- en CC BY-licentie, 2016 tot 2025.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt het herkennen?
Je kiest grootte, kleuren en waar je de vogel zag. De tool beoordeelt elke algemene tuinvogel in jouw regio op hoe goed hij past, en weegt dat naar hoe vaak hij er deze maand echt wordt gemeld. Een vogel die nu niet aanwezig is, zakt naar beneden.
Waar komen de vogelgegevens vandaan?
Van GBIF.org, de Global Biodiversity Information Facility, die waarnemingen van vogelaars, tellingen en musea deelt. We gebruiken alleen gegevens met een CC0- of CC BY-licentie uit 2016 tot 2025, per provincie of regio.
Is mijn tuinlijst privé?
Ja. Je lijst wordt alleen in je eigen browser opgeslagen. Geen login, er wordt niets naar Perch and Glass gestuurd. Je kunt hem altijd als CSV exporteren.
Is het gratis?
Ja, helemaal. Niets te installeren, geen account nodig.